Prise classique, prise renforcée ou wallbox ? Indiquez votre véhicule (203 modèles disponibles), votre abonnement et vos trajets : vous obtenez la durée de recharge, la puissance utile et le coût annuel.
Catalogue de 203 modèles mis à jour le 6 octobre 2026 · tarifs de l'électricité au 1er février 2025 · sources et hypothèses
Durée pour passer de 20 à 80 % de batterie selon le point de charge, en tenant compte du chargeur embarqué de chaque véhicule (au-delà de sa puissance, la borne ne charge pas plus vite). 203 modèles vendus en France, hybrides rechargeables exclus.
| Modèle | Batterie utile | Charge AC max. | Prise 2,3 kW | Prise renforcée 3,2 kW | Wallbox 7,4 kW | Wallbox 11 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | ||||||
| A6 e-tron 94,9 kWh (2024-2025) | 94,9 kWh | 11 kW tri | 28 h | 19 h 45 | 8 h 35 | 5 h 45 |
| e-tron GT 85 kWh (2023-2025) | 85 kWh | 11 kW tri | 25 h | 17 h 45 | 7 h 40 | 5 h 10 |
| Q4 e-tron 48 kWh (2023-2025) | 48 kWh | 11 kW tri | 13 h 55 | 10 h | 4 h 20 | 2 h 55 |
| Q4 e-tron 73 kWh (2023-2025) | 73 kWh | 11 kW tri | 21 h | 15 h 15 | 6 h 35 | 4 h 25 |
| Q6 e-tron 94,9 kWh (2024-2025) | 94,9 kWh | 11 kW tri | 28 h | 19 h 45 | 8 h 35 | 5 h 45 |
| Q8 e-tron 89 kWh (2023-2025) | 89 kWh | 11 kW tri | 26 h | 18 h 35 | 8 h | 5 h 25 |
| Q8 e-tron 100 kWh (2023-2025) | 100 kWh | 11 kW tri | 29 h | 21 h | 9 h | 6 h 05 |
| Automobili Pininfarina | ||||||
| Battista 120 kWh (2023-2025) | 120 kWh | 11 kW tri | 35 h | 25 h | 10 h 50 | 7 h 15 |
| BMW | ||||||
| i4 67,1 kWh (2024) | 67,1 kWh | 11 kW tri | 19 h 25 | 14 h | 6 h 05 | 4 h 05 |
| i4 81,3 kWh (2024-2025) | 81,3 kWh | 11 kW tri | 24 h | 16 h 55 | 7 h 20 | 4 h 55 |
| i5 81,2 kWh (2025) | 81,2 kWh | 11 kW tri | 24 h | 16 h 55 | 7 h 20 | 4 h 55 |
| i7 101,7 kWh · charge 11 kW (2024-2025) | 101,7 kWh | 11 kW tri | 29 h | 21 h | 9 h 10 | 6 h 10 |
| i7 101,7 kWh · charge 22 kW (2024-2025) | 101,7 kWh | 22 kW tri | 29 h | 21 h | 9 h 10 | 6 h 10 |
| iX 71 kWh (2024) | 71 kWh | 11 kW tri | 21 h | 14 h 50 | 6 h 25 | 4 h 20 |
| iX 105,2 kWh (2023-2025) | 105,2 kWh | 11 kW tri | 30 h | 22 h | 9 h 30 | 6 h 25 |
| iX1 64,7 kWh (2025) | 64,7 kWh | 11 kW tri | 18 h 45 | 13 h 30 | 5 h 50 | 3 h 55 |
| iX2 64,7 kWh (2025) | 64,7 kWh | 11 kW tri | 18 h 45 | 13 h 30 | 5 h 50 | 3 h 55 |
| BYD | ||||||
| Dolphin 44 kWh (2023-2025) | 44 kWh | 7 kW mono | 12 h 45 | 9 h 10 | 4 h 10 | 8 h |
| Dolphin 60 kWh (2023-2025) | 60 kWh | 11 kW tri | 17 h 25 | 12 h 30 | 5 h 25 | 3 h 40 |
| Han 85,4 kWh (2023-2025) | 85,4 kWh | 7 kW mono | 25 h | 17 h 50 | 8 h 10 | 15 h 30 |
| Seal 61 kWh (2023-2024) | 61 kWh | 11 kW tri | 17 h 40 | 12 h 45 | 5 h 30 | 3 h 40 |
| Seal 61,4 kWh (2025) | 61,4 kWh | 11 kW tri | 17 h 50 | 12 h 50 | 5 h 30 | 3 h 45 |
| Seal 82,5 kWh (2023-2024) | 82,5 kWh | 11 kW tri | 24 h | 17 h 10 | 7 h 25 | 5 h |
| Seal 82,6 kWh (2023-2025) | 82,6 kWh | 11 kW tri | 24 h | 17 h 15 | 7 h 25 | 5 h |
| Song Plus 71,8 kWh (2023-2025) | 71,8 kWh | 11 kW tri | 21 h | 15 h | 6 h 30 | 4 h 20 |
| Yuan Plus 49 kWh (2023-2024) | 49 kWh | 7 kW mono | 14 h 10 | 10 h 15 | 4 h 40 | 8 h 55 |
| Yuan Plus 49,9 kWh (2025) | 49,9 kWh | 7 kW mono | 14 h 30 | 10 h 25 | 4 h 45 | 9 h 05 |
| Yuan Plus 60 kWh (2023-2024) | 60 kWh | 7 kW mono | 17 h 25 | 12 h 30 | 5 h 45 | 10 h 55 |
| Yuan Plus 60,5 kWh (2025) | 60,5 kWh | 7 kW mono | 17 h 30 | 12 h 35 | 5 h 45 | 11 h |
| Citroën | ||||||
| ë-Berlingo 46 kWh (2023-2025) | 46 kWh | 11 kW tri | 13 h 20 | 9 h 35 | 4 h 10 | 2 h 45 |
| ë-C3 26 kWh (2025) | 26 kWh | 11 kW tri | 7 h 30 | 5 h 25 | 2 h 20 | 1 h 35 |
| ë-C3 42 kWh (2024-2025) | 42 kWh | 11 kW tri | 12 h 10 | 8 h 45 | 3 h 45 | 2 h 35 |
| ë-C4 46 kWh (2023-2025) | 46 kWh | 11 kW tri | 13 h 20 | 9 h 35 | 4 h 10 | 2 h 45 |
| ë-C4 X 46 kWh (2023-2025) | 46 kWh | 11 kW tri | 13 h 20 | 9 h 35 | 4 h 10 | 2 h 45 |
| ë-Jumpy 46 kWh (2023-2025) | 46 kWh | 11 kW tri | 13 h 20 | 9 h 35 | 4 h 10 | 2 h 45 |
| ë-Spacetourer 46 kWh (2023-2025) | 46 kWh | 11 kW tri | 13 h 20 | 9 h 35 | 4 h 10 | 2 h 45 |
| Cupra | ||||||
| Born 58 kWh (2023-2025) | 58 kWh | 11 kW tri | 16 h 50 | 12 h 05 | 5 h 15 | 3 h 30 |
| Born 77 kWh (2023-2025) | 77 kWh | 11 kW tri | 22 h | 16 h 05 | 6 h 55 | 4 h 40 |
| Raval 55 kWh (2025) | 55 kWh | 11 kW tri | 15 h 55 | 11 h 30 | 4 h 55 | 3 h 20 |
| Tavascan 77 kWh (2024-2025) | 77 kWh | 11 kW tri | 22 h | 16 h 05 | 6 h 55 | 4 h 40 |
| Dacia | ||||||
| Spring 24,3 kWh (2025) | 24,3 kWh | 7,4 kW mono | 7 h 05 | 5 h 05 | 2 h 10 | 4 h 25 |
| Spring 26,8 kWh (2023-2024) | 26,8 kWh | 7,4 kW mono | 7 h 45 | 5 h 35 | 2 h 25 | 4 h 50 |
| DS Automobiles | ||||||
| DS 3 E-Tense 50 kWh (2023-2025) | 50 kWh | 11 kW tri | 14 h 30 | 10 h 25 | 4 h 30 | 3 h |
| DS 4 E-Tense 54 kWh (2023-2025) | 54 kWh | 11 kW tri | 15 h 40 | 11 h 15 | 4 h 50 | 3 h 15 |
| Fiat | ||||||
| 500e 37,3 kWh (2023-2025) | 37,3 kWh | 11 kW tri | 10 h 50 | 7 h 45 | 3 h 20 | 2 h 15 |
| 600e 51 kWh (2023-2025) | 51 kWh | 11 kW tri | 14 h 45 | 10 h 40 | 4 h 35 | 3 h 05 |
| Ford | ||||||
| Capri EV 72 kWh (2024-2025) | 72 kWh | 11 kW tri | 21 h | 15 h | 6 h 30 | 4 h 20 |
| E-Tourneo Courier 51 kWh (2025) | 51 kWh | 11 kW tri | 14 h 45 | 10 h 40 | 4 h 35 | 3 h 05 |
| E-Transit 64 kWh (2023-2025) | 64 kWh | 11,3 kW tri | 18 h 35 | 13 h 20 | 5 h 45 | 3 h 55 |
| E-Transit Courier 51 kWh (2025) | 51 kWh | 11 kW tri | 14 h 45 | 10 h 40 | 4 h 35 | 3 h 05 |
| Explorer EV 75 kWh (2024-2025) | 75 kWh | 11 kW tri | 22 h | 15 h 40 | 6 h 45 | 4 h 35 |
| Mustang Mach-E 70 kWh (2023-2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| Mustang Mach-E 82 kWh (2023-2025) | 82 kWh | 11 kW tri | 24 h | 17 h 05 | 7 h 25 | 5 h |
| Mustang Mach-E 91 kWh (2023-2025) | 91 kWh | 11 kW tri | 26 h | 19 h | 8 h 10 | 5 h 30 |
| Puma Gen-E 51 kWh (2024-2025) | 51 kWh | 11 kW tri | 14 h 45 | 10 h 40 | 4 h 35 | 3 h 05 |
| GAC Aion | ||||||
| Aion ES 55,2 kWh (2024-2025) | 55,2 kWh | 6,6 kW mono | 16 h | 11 h 30 | 5 h 35 | 10 h |
| Aion V 75,2 kWh (2025) | 75,2 kWh | 7,2 kW mono | 22 h | 15 h 40 | 7 h | 13 h 40 |
| Aion V 75,3 kWh (2024) | 75,3 kWh | 6,6 kW mono | 22 h | 15 h 40 | 7 h 35 | 13 h 40 |
| Aion Y 63,2 kWh (2024-2025) | 63,2 kWh | 6,6 kW mono | 18 h 20 | 13 h 10 | 6 h 25 | 11 h 30 |
| Genesis | ||||||
| Electrified G80 80,7 kWh (2023-2025) | 80,7 kWh | 11 kW tri | 23 h | 16 h 50 | 7 h 15 | 4 h 55 |
| GV60 74 kWh (2023-2025) | 74 kWh | 11 kW tri | 21 h | 15 h 25 | 6 h 40 | 4 h 30 |
| GV70 Electrified 74 kWh (2024-2025) | 74 kWh | 11 kW tri | 21 h | 15 h 25 | 6 h 40 | 4 h 30 |
| GWM | ||||||
| ORA 03 GT 61 kWh (2023-2025) | 61 kWh | 6,6 kW mono | 17 h 40 | 12 h 45 | 6 h 10 | 11 h 05 |
| ORA 03 Skin 47 kWh (2023-2025) | 47 kWh | 6,6 kW mono | 13 h 35 | 9 h 50 | 4 h 45 | 8 h 35 |
| Hyundai | ||||||
| IONIQ 5 72,6 kWh (2023-2025) | 72,6 kWh | 11 kW tri | 21 h | 15 h 10 | 6 h 30 | 4 h 25 |
| IONIQ 5 78 kWh (2024-2025) | 78 kWh | 11 kW tri | 23 h | 16 h 15 | 7 h | 4 h 45 |
| IONIQ 6 50 kWh (2023-2025) | 50 kWh | 11 kW tri | 14 h 30 | 10 h 25 | 4 h 30 | 3 h |
| IONIQ 6 72,6 kWh (2023-2025) | 72,6 kWh | 11 kW tri | 21 h | 15 h 10 | 6 h 30 | 4 h 25 |
| IONIQ 9 99,5 kWh (2025) | 99,5 kWh | 11 kW tri | 29 h | 21 h | 9 h | 6 h |
| Kona Electric 36 kWh (2023-2025) | 36 kWh | 7,2 kW mono | 10 h 25 | 7 h 30 | 3 h 20 | 6 h 35 |
| Kona Electric 58 kWh (2023-2025) | 58 kWh | 7,2 kW mono | 16 h 50 | 12 h 05 | 5 h 20 | 10 h 35 |
| Jaguar | ||||||
| I-PACE 84,7 kWh (2023-2024) | 84,7 kWh | 11 kW tri | 25 h | 17 h 40 | 7 h 40 | 5 h 10 |
| Lexus | ||||||
| ES 350e 66 kWh (2025) | 66 kWh | 11 kW tri | 19 h 10 | 13 h 45 | 5 h 55 | 4 h |
| ES 500e 66 kWh (2025) | 66 kWh | 11 kW tri | 19 h 10 | 13 h 45 | 5 h 55 | 4 h |
| RZ 450e 65,1 kWh (2023-2025) | 65,1 kWh | 6,6 kW mono | 18 h 50 | 13 h 35 | 6 h 35 | 11 h 50 |
| UX 300e 50,3 kWh (2023-2025) | 50,3 kWh | 6,6 kW mono | 14 h 35 | 10 h 30 | 5 h 05 | 9 h 10 |
| Lotus | ||||||
| Eletre 100 kWh (2023-2025) | 100 kWh | 22 kW tri | 29 h | 21 h | 9 h | 6 h 05 |
| Emeya 102 kWh (2024-2025) | 102 kWh | 22 kW tri | 30 h | 21 h | 9 h 10 | 6 h 10 |
| Maserati | ||||||
| GranCabrio Folgore 83 kWh (2025) | 83 kWh | 11 kW tri | 24 h | 17 h 20 | 7 h 30 | 5 h |
| GranTurismo Folgore 83 kWh (2023) | 83 kWh | 11 kW tri | 24 h | 17 h 20 | 7 h 30 | 5 h |
| Grecale Folgore 96 kWh (2024) | 96 kWh | 11 kW tri | 28 h | 20 h | 8 h 40 | 5 h 50 |
| Mercedes-Benz | ||||||
| CLA EV 82 kWh (2025) | 82 kWh | 11 kW tri | 24 h | 17 h 05 | 7 h 25 | 5 h |
| EQA 60 kWh (2023-2025) | 60 kWh | 11 kW tri | 17 h 25 | 12 h 30 | 5 h 25 | 3 h 40 |
| EQB 60 kWh (2023-2025) | 60 kWh | 11 kW tri | 17 h 25 | 12 h 30 | 5 h 25 | 3 h 40 |
| EQE 84 kWh (2023-2025) | 84 kWh | 11 kW tri | 24 h | 17 h 30 | 7 h 35 | 5 h 05 |
| EQE SUV 84 kWh (2023-2025) | 84 kWh | 11 kW tri | 24 h | 17 h 30 | 7 h 35 | 5 h 05 |
| EQS 100 kWh (2023-2024) | 100 kWh | 11 kW tri | 29 h | 21 h | 9 h | 6 h 05 |
| EQS 110 kWh (2025) | 110 kWh | 11 kW tri | 32 h | 23 h | 9 h 55 | 6 h 40 |
| EQS SUV 100 kWh (2023-2024) | 100 kWh | 11 kW tri | 29 h | 21 h | 9 h | 6 h 05 |
| EQS SUV 110 kWh (2025) | 110 kWh | 11 kW tri | 32 h | 23 h | 9 h 55 | 6 h 40 |
| EQV 55 kWh (2023-2025) | 55 kWh | 11 kW tri | 15 h 55 | 11 h 30 | 4 h 55 | 3 h 20 |
| EQV 85 kWh (2023-2025) | 85 kWh | 11 kW tri | 25 h | 17 h 45 | 7 h 40 | 5 h 10 |
| G 580 EQ 108 kWh (2025) | 108 kWh | 11 kW tri | 31 h | 23 h | 9 h 45 | 6 h 35 |
| MG Motor | ||||||
| Cyberster 73 kWh (2025) | 73 kWh | 11 kW tri | 21 h | 15 h 15 | 6 h 35 | 4 h 25 |
| MG4 49 kWh (2023-2025) | 49 kWh | 11 kW tri | 14 h 10 | 10 h 15 | 4 h 25 | 3 h |
| MG4 61 kWh (2023-2025) | 61 kWh | 11 kW tri | 17 h 40 | 12 h 45 | 5 h 30 | 3 h 40 |
| S5 64 kWh (2025) | 64 kWh | 11 kW tri | 18 h 35 | 13 h 20 | 5 h 45 | 3 h 55 |
| Mini | ||||||
| Cooper SE 28,9 kWh (2023) | 28,9 kWh | 11 kW tri | 8 h 25 | 6 h | 2 h 35 | 1 h 45 |
| Cooper SE 51 kWh (2024-2025) | 51 kWh | 11 kW tri | 14 h 45 | 10 h 40 | 4 h 35 | 3 h 05 |
| Countryman 64,7 kWh (2024-2025) | 64,7 kWh | 11 kW tri | 18 h 45 | 13 h 30 | 5 h 50 | 3 h 55 |
| Mitsubishi | ||||||
| Eclipse Cross EV 87 kWh (2025) | 87 kWh | 22 kW tri | 25 h | 18 h 10 | 7 h 50 | 5 h 15 |
| NIO | ||||||
| EC6 70 kWh (2023-2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| EC6 93 kWh (2023-2025) | 93 kWh | 11 kW tri | 27 h | 19 h 25 | 8 h 25 | 5 h 40 |
| EC6 140 kWh (2023-2025) | 140 kWh | 11 kW tri | 41 h | 29 h | 12 h 35 | 8 h 30 |
| EC7 70 kWh (2023-2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| EC7 93 kWh (2023-2025) | 93 kWh | 11 kW tri | 27 h | 19 h 25 | 8 h 25 | 5 h 40 |
| EC7 140 kWh (2023-2025) | 140 kWh | 11 kW tri | 41 h | 29 h | 12 h 35 | 8 h 30 |
| ES6 70 kWh (2023-2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| ES6 93 kWh (2023-2025) | 93 kWh | 11 kW tri | 27 h | 19 h 25 | 8 h 25 | 5 h 40 |
| ES6 140 kWh (2023-2025) | 140 kWh | 11 kW tri | 41 h | 29 h | 12 h 35 | 8 h 30 |
| ES7 70 kWh (2023-2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| ES7 93 kWh (2023-2025) | 93 kWh | 11 kW tri | 27 h | 19 h 25 | 8 h 25 | 5 h 40 |
| ES7 140 kWh (2023-2025) | 140 kWh | 11 kW tri | 41 h | 29 h | 12 h 35 | 8 h 30 |
| ES8 70 kWh (2023-2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| ES8 93 kWh (2023-2025) | 93 kWh | 11 kW tri | 27 h | 19 h 25 | 8 h 25 | 5 h 40 |
| ES8 140 kWh (2023-2025) | 140 kWh | 11 kW tri | 41 h | 29 h | 12 h 35 | 8 h 30 |
| ET5 70 kWh (2023-2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| ET5 93 kWh (2023-2025) | 93 kWh | 11 kW tri | 27 h | 19 h 25 | 8 h 25 | 5 h 40 |
| ET5 140 kWh (2023-2025) | 140 kWh | 11 kW tri | 41 h | 29 h | 12 h 35 | 8 h 30 |
| ET7 70 kWh (2023-2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| ET7 93 kWh (2023-2025) | 93 kWh | 11 kW tri | 27 h | 19 h 25 | 8 h 25 | 5 h 40 |
| ET7 140 kWh (2023-2025) | 140 kWh | 11 kW tri | 41 h | 29 h | 12 h 35 | 8 h 30 |
| ET9 111 kWh (2025) | 111 kWh | 11 kW tri | 32 h | 23 h | 10 h | 6 h 45 |
| Firefly EV 57 kWh (2025) | 57 kWh | 11 kW tri | 16 h 30 | 11 h 55 | 5 h 10 | 3 h 25 |
| Nissan | ||||||
| Ariya 63 kWh (2023-2025) | 63 kWh | 7,4 kW mono | 18 h 15 | 13 h 10 | 5 h 40 | 11 h 25 |
| Ariya 87 kWh (2023-2025) | 87 kWh | 7,4 kW mono | 25 h | 18 h 10 | 7 h 50 | 15 h 50 |
| Ariya Nismo 66 kWh (2025) | 66 kWh | 7,4 kW mono | 19 h 10 | 13 h 45 | 5 h 55 | 12 h |
| Ariya Nismo 91 kWh (2025) | 91 kWh | 7,4 kW mono | 26 h | 19 h | 8 h 10 | 16 h 35 |
| LEAF 40 kWh (2023-2024) | 40 kWh | 6,6 kW mono | 11 h 35 | 8 h 20 | 4 h | 7 h 15 |
| LEAF 62 kWh (2023-2024) | 62 kWh | 6,6 kW mono | 18 h | 12 h 55 | 6 h 15 | 11 h 15 |
| Micra EV 40 kWh (2025) | 40 kWh | 11 kW tri | 11 h 35 | 8 h 20 | 3 h 35 | 2 h 25 |
| Micra EV 52 kWh (2025) | 52 kWh | 11 kW tri | 15 h 05 | 10 h 50 | 4 h 40 | 3 h 10 |
| Peugeot | ||||||
| e-2008 46 kWh (2023) | 46 kWh | 11 kW tri | 13 h 20 | 9 h 35 | 4 h 10 | 2 h 45 |
| e-2008 50 kWh (2024-2025) | 50 kWh | 11 kW tri | 14 h 30 | 10 h 25 | 4 h 30 | 3 h |
| e-208 46 kWh (2023) | 46 kWh | 11 kW tri | 13 h 20 | 9 h 35 | 4 h 10 | 2 h 45 |
| e-208 50 kWh (2024-2025) | 50 kWh | 11 kW tri | 14 h 30 | 10 h 25 | 4 h 30 | 3 h |
| e-3008 70 kWh (2023-2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| e-3008 96,9 kWh (2024-2025) | 96,9 kWh | 11 kW tri | 28 h | 20 h | 8 h 45 | 5 h 50 |
| e-408 70 kWh (2024-2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| e-5008 70 kWh (2024-2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| e-5008 96,9 kWh (2024-2025) | 96,9 kWh | 11 kW tri | 28 h | 20 h | 8 h 45 | 5 h 50 |
| Polestar | ||||||
| Polestar 2 67 kWh (2023-2025) | 67 kWh | 11 kW tri | 19 h 25 | 14 h | 6 h | 4 h 05 |
| Polestar 2 75 kWh (2023-2025) | 75 kWh | 11 kW tri | 22 h | 15 h 40 | 6 h 45 | 4 h 35 |
| Polestar 3 107 kWh (2024-2025) | 107 kWh | 11 kW tri | 31 h | 22 h | 9 h 40 | 6 h 30 |
| Polestar 4 100 kWh (2024-2025) | 100 kWh | 22 kW tri | 29 h | 21 h | 9 h | 6 h 05 |
| Porsche | ||||||
| 718 Boxster 75 kWh (2025) | 75 kWh | 11 kW tri | 22 h | 15 h 40 | 6 h 45 | 4 h 35 |
| 718 Cayman 75 kWh (2025) | 75 kWh | 11 kW tri | 22 h | 15 h 40 | 6 h 45 | 4 h 35 |
| Macan 95 kWh (2024-2025) | 95 kWh | 11 kW tri | 28 h | 19 h 50 | 8 h 35 | 5 h 45 |
| Taycan 71 kWh (2023-2025) | 71 kWh | 11 kW tri | 21 h | 14 h 50 | 6 h 25 | 4 h 20 |
| Taycan 83,7 kWh (2023-2025) | 83,7 kWh | 11 kW tri | 24 h | 17 h 25 | 7 h 30 | 5 h 05 |
| Renault | ||||||
| 4 E-Tech 38 kWh (2025) | 38 kWh | 11 kW tri | 11 h | 7 h 55 | 3 h 25 | 2 h 20 |
| 4 E-Tech 50 kWh (2025) | 50 kWh | 11 kW tri | 14 h 30 | 10 h 25 | 4 h 30 | 3 h |
| 5 E-Tech 38 kWh (2024-2025) | 38 kWh | 11 kW tri | 11 h | 7 h 55 | 3 h 25 | 2 h 20 |
| 5 E-Tech 50 kWh (2024-2025) | 50 kWh | 11 kW tri | 14 h 30 | 10 h 25 | 4 h 30 | 3 h |
| Kangoo E-Tech 43 kWh (2023-2025) | 43 kWh | 7,4 kW mono | 12 h 30 | 9 h | 3 h 50 | 7 h 50 |
| Megane E-Tech Electric 38 kWh (2023-2025) | 38 kWh | 22 kW tri | 11 h | 7 h 55 | 3 h 25 | 2 h 20 |
| Megane E-Tech Electric 57 kWh (2023-2025) | 57 kWh | 22 kW tri | 16 h 30 | 11 h 55 | 5 h 10 | 3 h 25 |
| Scenic E-Tech 57 kWh (2024-2025) | 57 kWh | 22 kW tri | 16 h 30 | 11 h 55 | 5 h 10 | 3 h 25 |
| Scenic E-Tech 84 kWh (2024-2025) | 84 kWh | 22 kW tri | 24 h | 17 h 30 | 7 h 35 | 5 h 05 |
| Zoe E-Tech 52 kWh (2019-2024) | 52 kWh | 22 kW tri | 15 h 05 | 10 h 50 | 4 h 40 | 3 h 10 |
| Rimac | ||||||
| Nevera 120 kWh (2023-2025) | 120 kWh | 11 kW tri | 35 h | 25 h | 10 h 50 | 7 h 15 |
| Rolls-Royce | ||||||
| Spectre 102 kWh (2023-2025) | 102 kWh | 22 kW tri | 30 h | 21 h | 9 h 10 | 6 h 10 |
| Škoda | ||||||
| Elroq 77 kWh (2025) | 77 kWh | 11 kW tri | 22 h | 16 h 05 | 6 h 55 | 4 h 40 |
| Elroq RS 77 kWh (2025) | 77 kWh | 11 kW tri | 22 h | 16 h 05 | 6 h 55 | 4 h 40 |
| Enyaq Coupé iV 77 kWh (2023-2025) | 77 kWh | 11 kW tri | 22 h | 16 h 05 | 6 h 55 | 4 h 40 |
| Enyaq iV 58 kWh (2023-2025) | 58 kWh | 11 kW tri | 16 h 50 | 12 h 05 | 5 h 15 | 3 h 30 |
| Enyaq iV 77 kWh (2023-2025) | 77 kWh | 11 kW tri | 22 h | 16 h 05 | 6 h 55 | 4 h 40 |
| Smart | ||||||
| #1 62 kWh (2023-2025) | 62 kWh | 22 kW tri | 18 h | 12 h 55 | 5 h 35 | 3 h 45 |
| #3 62 kWh (2024-2025) | 62 kWh | 22 kW tri | 18 h | 12 h 55 | 5 h 35 | 3 h 45 |
| Tesla | ||||||
| Model 3 57 kWh (2024-2025) | 57 kWh | 11 kW tri | 16 h 30 | 11 h 55 | 5 h 10 | 3 h 25 |
| Model 3 75 kWh (2024-2025) | 75 kWh | 11 kW tri | 22 h | 15 h 40 | 6 h 45 | 4 h 35 |
| Model 3 79 kWh (2024-2025) | 79 kWh | 11 kW tri | 23 h | 16 h 30 | 7 h 05 | 4 h 45 |
| Model S 95 kWh (2025) | 95 kWh | 11 kW tri | 28 h | 19 h 50 | 8 h 35 | 5 h 45 |
| Model X 95 kWh (2025) | 95 kWh | 11 kW tri | 28 h | 19 h 50 | 8 h 35 | 5 h 45 |
| Model Y 75 kWh (2024-2025) | 75 kWh | 11 kW tri | 22 h | 15 h 40 | 6 h 45 | 4 h 35 |
| Model Y 79 kWh (2024-2025) | 79 kWh | 11 kW tri | 23 h | 16 h 30 | 7 h 05 | 4 h 45 |
| Toyota | ||||||
| bZ4X 71,4 kWh · charge 6,6 kW (2023-2024) | 71,4 kWh | 6,6 kW mono | 21 h | 14 h 55 | 7 h 15 | 13 h |
| bZ4X 71,4 kWh · charge 11 kW (2025) | 71,4 kWh | 11 kW tri | 21 h | 14 h 55 | 6 h 25 | 4 h 20 |
| C-HR+ 70 kWh (2025) | 70 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 35 | 6 h 20 | 4 h 15 |
| Urban Cruiser 48 kWh (2025) | 48 kWh | 11 kW tri | 13 h 55 | 10 h | 4 h 20 | 2 h 55 |
| Urban Cruiser 60 kWh (2025) | 60 kWh | 11 kW tri | 17 h 25 | 12 h 30 | 5 h 25 | 3 h 40 |
| Volkswagen | ||||||
| ID. Buzz 77 kWh (2023-2025) | 77 kWh | 11 kW tri | 22 h | 16 h 05 | 6 h 55 | 4 h 40 |
| ID.3 58 kWh (2023-2025) | 58 kWh | 11 kW tri | 16 h 50 | 12 h 05 | 5 h 15 | 3 h 30 |
| ID.3 77 kWh (2023-2025) | 77 kWh | 11 kW tri | 22 h | 16 h 05 | 6 h 55 | 4 h 40 |
| ID.4 77 kWh (2023-2025) | 77 kWh | 11 kW tri | 22 h | 16 h 05 | 6 h 55 | 4 h 40 |
| ID.5 77 kWh (2023-2025) | 77 kWh | 11 kW tri | 22 h | 16 h 05 | 6 h 55 | 4 h 40 |
| ID.7 86 kWh (2024-2025) | 86 kWh | 11 kW tri | 25 h | 17 h 55 | 7 h 45 | 5 h 15 |
| Volvo | ||||||
| EC40 69 kWh (2023-2025) | 69 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 25 | 6 h 15 | 4 h 10 |
| EX30 49 kWh (2023-2025) | 49 kWh | 11 kW tri | 14 h 10 | 10 h 15 | 4 h 25 | 3 h |
| EX30 66 kWh (2023-2025) | 66 kWh | 11 kW tri | 19 h 10 | 13 h 45 | 5 h 55 | 4 h |
| EX40 69 kWh (2023-2025) | 69 kWh | 11 kW tri | 20 h | 14 h 25 | 6 h 15 | 4 h 10 |
| EX90 107 kWh (2024-2025) | 107 kWh | 11 kW tri | 31 h | 22 h | 9 h 40 | 6 h 30 |
| Voyah | ||||||
| Courage 75 kWh (2023-2025) | 75 kWh | 11 kW tri | 22 h | 15 h 40 | 6 h 45 | 4 h 35 |
| Dream 102 kWh (2023-2025) | 102 kWh | 11 kW tri | 30 h | 21 h | 9 h 10 | 6 h 10 |
| Free 100 kWh (2023-2025) | 100 kWh | 11 kW tri | 29 h | 21 h | 9 h | 6 h 05 |
| Zeekr | ||||||
| 001 95 kWh (2023-2025) | 95 kWh | 22 kW tri | 28 h | 19 h 50 | 8 h 35 | 5 h 45 |
| 001 133 kWh (2023-2025) | 133 kWh | 22 kW tri | 39 h | 28 h | 12 h | 8 h 05 |
| 007 72 kWh (2023-2025) | 72 kWh | 11 kW tri | 21 h | 15 h | 6 h 30 | 4 h 20 |
