Installateurs de borne de recharge IRVE : Drôme (26)
59 entreprises qualifiées IRVE dans le département Drôme (26), réparties dans 38 communes. Données Qualifelec vérifiées le 21 novembre 2026.
Recevoir mes devisQualifications expirées jamais listées • Lien vers chaque certificat publié
Principales villes du département Drôme
Choisissez votre commune pour voir les installateurs IRVE
- Valence 26000
- Montélimar 26200
- Romans-sur-Isère 26100
- Bourg-lès-Valence 26500
- Pierrelatte 26700
- Portes-lès-Valence 26800
- Bourg-de-Péage 26300
- Livron-sur-Drôme 26250
- Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130
- Crest 26400
- Saint-Rambert-d'Albon 26140
- Chabeuil 26120
- Nyons 26110
- Loriol-sur-Drôme 26270
- Saint-Marcel-lès-Valence 26320
- Chatuzange-le-Goubet 26300
- Tain-l'Hermitage 26600
- Donzère 26290
- Étoile-sur-Rhône 26800
- Die 26150
Drôme (26) : 59 installateurs de borne IRVE
Domaine : Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Toutes les entreprises du département, par commune : cherchez-en une par son nom, sa commune ou son code postal, ou triez-les selon la distance de chez vous.
| Entreprise | Commune | Qualification | Validité |
|---|---|---|---|
| CALL - CHAISY | 26740 Montboucher-Su 26740 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CALL - CHAISY (nouvel onglet) ↗ | Du 23/05/2026 au 22/05/2027 |
| TRAP'S ELEC SIRET 94440456500011 | Barcelonne 26120 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de TRAP'S ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 26/03/2026 au 25/03/2027 |
| TEC2E | Beaumont-lès-Valence 26760 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de TEC2E (nouvel onglet) ↗ | Du 15/09/2026 au 24/05/2027 |
| ELEC INDUS | Bourg-de-Péage 26300 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELEC INDUS (nouvel onglet) ↗ | Du 02/06/2026 au 01/06/2027 |
| SAVELYS - BOURG-DE-PEAGE | Bourg-de-Péage 26300 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SAVELYS - BOURG-DE-PEAGE (nouvel onglet) ↗ | Du 22/09/2026 au 24/01/2027 |
| ARTEMELEC SIRET 91870413100021 | Bourg-lès-Valence 26500 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ARTEMELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 30/10/2026 au 29/10/2027 |
| EURL HIGH TECH ELEC SIRET 50933792900038 | Bourg-lès-Valence 26500 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de EURL HIGH TECH ELEC (nouvel onglet) ↗ | Expire le 08/01/2027 |
| TERMIK SIRET 52844916800020 | Bourg-lès-Valence 26500 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de TERMIK (nouvel onglet) ↗ | Expire le 25/11/2026 |
| MONSIEUR PHILIPPE HASSLAUER | Chabeuil 26120 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de MONSIEUR PHILIPPE HASSLAUER (nouvel onglet) ↗ | Du 12/03/2026 au 11/03/2027 |
| SOLETECH SIRET 95236157400017 | Chantemerle-les-Bles 26600 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de SOLETECH (nouvel onglet) ↗ | Du 07/07/2026 au 06/07/2027 |
| DUFETRE HERVE SIRET 40888249600024 | Crest 26400 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de DUFETRE HERVE (nouvel onglet) ↗ | Du 05/03/2026 au 04/03/2027 |
| BESSAT B ELECTRICITE | Die 26150 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BESSAT B ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 27/11/2026 |
| LAFAURY YVES | Epinouze 26210 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de LAFAURY YVES (nouvel onglet) ↗ | Du 09/07/2026 au 08/07/2027 |
| TRADELEC ECO HOME SIRET 81018162800019 | Étoile-sur-Rhône 26800 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de TRADELEC ECO HOME (nouvel onglet) ↗ | Du 28/07/2026 au 27/07/2027 |
| MPS ELECTRICITE SIRET 48988454400029 | Grignan 26230 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de MPS ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 19/06/2026 au 18/06/2027 |
| IFM2BAT SIRET 88210582800025 | Le Grand-Serre 26530 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de IFM2BAT (nouvel onglet) ↗ | Du 07/05/2026 au 06/05/2027 |
| CHAUFFECO26 | Lens-Lestang 26210 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CHAUFFECO26 (nouvel onglet) ↗ | Du 09/10/2026 au 08/10/2027 |
| ARCH'ELEC | Les Tourrettes 26740 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ARCH'ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 24/01/2026 au 23/01/2027 |
| SLE - VIGNAL ELECTRICITE SIRET 90878407700012 | Livron-sur-Drôme 26250 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) ; IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de SLE - VIGNAL ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 23/07/2026 au 22/07/2027 |
| SOCIETE JEANNE CHRISTOPHE SIRET 41174393300045 | Loriol-sur-Drôme 26270 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SOCIETE JEANNE CHRISTOPHE (nouvel onglet) ↗ | Du 11/09/2026 au 10/09/2027 |
| THOMAS JAMOULLE (TOM'S ELEC) SIRET 94384180900024 | Montauban-sur-l'Ouvèze 26170 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de THOMAS JAMOULLE (TOM'S ELEC) (nouvel onglet) ↗ | Du 28/07/2026 au 27/07/2027 |
| SARL CHATTE PIERRE | Montélier 26120 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SARL CHATTE PIERRE (nouvel onglet) ↗ | Du 11/09/2026 au 10/09/2027 |
| ASE SIRET 41143813800017 | Montélimar 26200 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ASE (nouvel onglet) ↗ | Du 20/10/2026 au 19/10/2027 |
| N&S BATIMENTS SIRET 97798428500014 | Montélimar 26200 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de N&S BATIMENTS (nouvel onglet) ↗ | Du 11/09/2026 au 10/09/2027 |
| REBOUL-COTTE CLIMATIQUE | Montélimar 26203 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de REBOUL-COTTE CLIMATIQUE (nouvel onglet) ↗ | Du 23/03/2026 au 22/03/2027 |
| SUDEL SIRET 43427861000044 | Montélimar 26200 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SUDEL (nouvel onglet) ↗ | Du 07/11/2026 au 06/11/2027 |
| GUY BOSSAN ET FILS SIRET 51451002300021 | Montmeyran 26120 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de GUY BOSSAN ET FILS (nouvel onglet) ↗ | Du 19/03/2026 au 18/03/2027 |
| EVERYDAYS SIRET 53235252300015 | Pierrelatte 26700 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de EVERYDAYS (nouvel onglet) ↗ | Du 27/06/2026 au 26/06/2027 |
| INOSERV | Pierrelatte 26700 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de INOSERV (nouvel onglet) ↗ | Du 23/07/2026 au 22/07/2027 |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES SIRET 77566487303610 | Portes-lès-Valence 26800 | IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) ; IRVE - indice Maintenance 1 ; Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (nouvel onglet) ↗ | Du 16/09/2026 au 15/09/2027 |
| CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATION | Portes-lès-Valence 26800 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATION (nouvel onglet) ↗ | Du 15/10/2026 au 14/10/2027 |
| EDRELEC SIRET 30065690700031 | Portes-lès-Valence 26800 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de EDRELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 07/03/2026 au 06/03/2027 |
| SDE CONNECT SIRET 92088901100010 | Rochegude 26790 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SDE CONNECT (nouvel onglet) ↗ | Du 19/05/2026 au 18/05/2027 |
| D.E.S - DROME ELECTRICITE SERVICE | Romans-sur-Isère 26100 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de D.E.S - DROME ELECTRICITE SERVICE (nouvel onglet) ↗ | Du 19/05/2026 au 18/05/2027 |
| E.F.C.S SIRET 84857282200015 | Romans-sur-Isère 26100 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de E.F.C.S (nouvel onglet) ↗ | Du 10/04/2026 au 09/04/2027 |
| R-SOLAIRE SIRET 91858616500022 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse 26260 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de R-SOLAIRE (nouvel onglet) ↗ | Du 19/03/2026 au 18/03/2027 |
| BOCHATON SIRET 43350658100019 | Saint-Jean-de-Galaure 26240 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BOCHATON (nouvel onglet) ↗ | Du 03/02/2026 au 02/02/2027 |
| CLAUDE GRENIER | Saint-Jean-de-Galaure 26240 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CLAUDE GRENIER (nouvel onglet) ↗ | Du 29/06/2026 au 17/04/2027 |
| BS SOLAIRE SIRET 94804618000022 | Saint-Pantaleon-les-Vignes 26770 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BS SOLAIRE (nouvel onglet) ↗ | Du 23/04/2026 au 22/04/2027 |
| FOSELEV ENERGIE SIRET 31348432100010 | Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) ; Probatoire IRVE - indice Etudes de Conception — Qualifelec certificat de FOSELEV ENERGIE (nouvel onglet) ↗ | Du 28/10/2026 au 22/02/2027 |
| SAPELEC | Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SAPELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 28/01/2026 au 27/01/2027 |
| AROM TECHNOLOGIES SIRET 88862057200014 | Saint-Rambert-d'Albon 26140 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de AROM TECHNOLOGIES (nouvel onglet) ↗ | Du 23/04/2026 au 22/04/2027 |
| TSA CHARGE | Saint-Rambert-d'Albon 26140 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de TSA CHARGE (nouvel onglet) ↗ | Du 13/06/2026 au 12/06/2027 |
| BEGOT ELECTRICITE SIRET 43628001000022 | Saint-Vallier 26240 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BEGOT ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 27/08/2026 au 26/08/2027 |
| FARNOUX CORINNE SIRET 99519471900010 | Sainte-Jalle 26110 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de FARNOUX CORINNE (nouvel onglet) ↗ | Du 18/10/2026 au 17/10/2027 |
| FCS SIRET 98170268100017 | Saulce-sur-Rhone 26270 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de FCS (nouvel onglet) ↗ | Du 11/06/2026 au 10/06/2027 |
| QR ENERGIES SIRET 94874160800012 | Sauzet 26740 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de QR ENERGIES (nouvel onglet) ↗ | Du 27/03/2026 au 26/03/2027 |
| ELEC TEC | Suze-la-Rousse 26790 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELEC TEC (nouvel onglet) ↗ | Du 22/05/2026 au 21/05/2027 |
| LE ROI SOLAIRE SIRET 50908972800026 | Suze-la-Rousse 26790 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de LE ROI SOLAIRE (nouvel onglet) ↗ | Du 13/02/2026 au 12/02/2027 |
| RIOUX ET ASSOCIES SIRET 38910946300031 | Tain-l'Hermitage 26600 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de RIOUX ET ASSOCIES (nouvel onglet) ↗ | Expire le 22/11/2026 |
| CHALAYE SIRET 43506018100037 | Valence 26000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CHALAYE (nouvel onglet) ↗ | Du 19/09/2026 au 18/09/2027 |
| EURL ELECTRICITE GENERALE STEPHAN | Valence 26000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de EURL ELECTRICITE GENERALE STEPHAN (nouvel onglet) ↗ | Du 07/07/2026 au 06/07/2027 |
| FACEO FM CENTRE EST SIRET 53793467100042 | Valence 26000 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de FACEO FM CENTRE EST (nouvel onglet) ↗ | Du 24/01/2026 au 23/01/2027 |
| GARD ROLAND SIRET 43738018100036 | Valence 26904 | IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de GARD ROLAND (nouvel onglet) ↗ | Du 28/10/2026 au 27/10/2027 |
| MS.SERVICES26 SIRET 88831328500023 | Valence 26000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice Maintenance 1 ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de MS.SERVICES26 (nouvel onglet) ↗ | Du 06/02/2026 au 05/02/2027 |
| NGUYEN VAN BINH PAUL SIRET 35021253600030 | Valence 26000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de NGUYEN VAN BINH PAUL (nouvel onglet) ↗ | Du 08/02/2026 au 07/02/2027 |
| SNEF AGENCE DE VALENCE | Valence 26902 | IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SNEF AGENCE DE VALENCE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 22/11/2026 |
| TRANS CONNECT ENERGIE SIRET 92933559400024 | Valence 26000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice Maintenance 1 ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de TRANS CONNECT ENERGIE (nouvel onglet) ↗ | Du 25/09/2026 au 24/09/2027 |
| A&C ELECTRICITE SIRET 84810967400012 | Vaunaveys-la-Rochette 26400 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de A&C ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 29/04/2026 au 28/04/2027 |
Aucune entreprise ne correspond.
Vous dirigez l'une de ces entreprises et une information est inexacte, ou vous souhaitez la retirer de cette liste ? Écrivez-nous.
Dans le département Drôme (26), le bon équipement de recharge dépend moins de la marque de la borne que de votre façon de rouler. Repérez le profil qui vous ressemble : il donne la puissance utile et l'ordre de prix.
Trois profils, trois installations
Petits trajets quotidiens
Trajets domicile-travail courts, voiture garée chaque soir : une prise renforcée d'environ 3,2 kW récupère 150 km et plus en une nuit. C'est la solution la plus simple, sans changement d'abonnement dans la plupart des cas.
De 50 à 120 km par jour
Pour les trajets plus longs, la wallbox de 7,4 kW recharge presque toutes les batteries pendant les heures creuses. Elle demande souvent un passage à 9 ou 12 kVA, ou une borne à délestage.
Deux voitures électriques au foyer
Deux véhicules à recharger la même nuit justifient une borne à gestion dynamique, voire le triphasé si le logement en dispose.
Maison ou appartement : ce qui change
En maison, l'installation se décide seul : seule la distance entre le tableau et la place de stationnement fait varier le prix. En copropriété, le droit à la prise permet à chaque occupant d'équiper sa place de parking : il suffit d'informer le syndic avant les travaux. Le raccordement passe alors souvent par les parties communes, ce qui allonge le câble et le devis.
Recharge à domicile ou publique dans le 26 ?
Recharger chez soi en heures creuses coûte bien moins que les bornes rapides du réseau public. Pour votre véhicule précis, le simulateur donne temps de charge et coût annuel.
Trouver un électricien IRVE dans le département Drôme
Au-delà de 3,7 kW, la pose doit être confiée à un professionnel qualifié IRVE. Choisissez votre ville ci-dessous : Super-Volt transmet votre projet à plusieurs installateurs du secteur, sans engagement.
Toutes les communes du département Drôme
- Alixan 26300
- Anneyron 26140
- Beaumont-lès-Valence 26760
- Bourg-de-Péage 26300
- Bourg-lès-Valence 26500
- Bouvante 26190
- Buis-les-Baronnies 26170
- Chabeuil 26120
- Châteauneuf-du-Rhône 26780
- Chatuzange-le-Goubet 26300
- Crest 26400
- Die 26150
- Dieulefit 26220
- Donzère 26290
- Étoile-sur-Rhône 26800
- Grane 26400
- La Roche-de-Glun 26600
- Livron-sur-Drôme 26250
- Loriol-sur-Drôme 26270
- Lus-la-Croix-Haute 26620
- Malataverne 26780
- Malissard 26120
- Mercurol-Veaunes 26600
- Montboucher-sur-Jabron 26740
- Montélier 26120
- Montélimar 26200
- Montmeyran 26120
- Nyons 26110
- Peyrins 26380
- Pierrelatte 26700
- Portes-lès-Valence 26800
- Romans-sur-Isère 26100
- Saint-Agnan-en-Vercors 26420
- Saint-Barthélemy-de-Vals 26240
- Saint-Donat-sur-l'Herbasse 26260
- Saint-Jean-en-Royans 26190
- Saint-Marcel-lès-Valence 26320
- Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130
- Saint-Rambert-d'Albon 26140
- Saint-Sorlin-en-Valloire 26210
- Saint-Vallier 26240
- Suze-la-Rousse 26790
- Tain-l'Hermitage 26600
- Valence 26000
Autres départements en Auvergne-Rhône-Alpes
Installateurs IRVE dans les autres départements : Auvergne-Rhône-Alpes
Vérifier une qualification IRVE
- Ouvrez le lien « Voir le certificat » de l'entreprise : il mène au certificat délivré par Qualifelec.
- Contrôlez le nom de l'entreprise, la date de fin de validité et l'indice : l'indice 1 couvre les bornes jusqu'à 36 kVA, celles d'un logement ; les indices 2 et 3, les bornes plus puissantes et la recharge rapide en courant continu.
- Vérifiez que le SIRET inscrit sur votre devis est le même que celui du certificat.
La carte officielle des entreprises qualifiées IRVE est accessible sur irve.qualifelec.fr.
Source et mise à jour
Source : Qualifelec — carte des entreprises qualifiées IRVE. Données vérifiées le 21 novembre 2026. Seules les entreprises dont la qualification est en cours de validité sont listées.
Site indépendant, non affilié à Qualifelec ni aux autres organismes de qualification. Mentions légales.
Borne de recharge dans le 26 : comparez les devis
Des devis d'électriciens qualifiés IRVE du département Drôme, sans engagement
Décrire mon projetLes entreprises listées sur cette page ne sont pas nécessairement partenaires de ce service.